AGADU | Asociación General de Autores del Uruguay

Aranceles de fiestas privadas


A continuación presentamos las tarifas actuales para Fiestas Privadas, Por más información comunicarse telefónicamente, de lunes a viernes, de 11.30 a 17.30 horas, al Departamento de Recaudación: 29003188 o enviar correo a recaudacion@agadu.org

CATEGORÍA 1 - $ 74,20 Vigencia desde el 01/08/2024.



Personas Autor Conexos Total
20 890 594 1,484
30 1,335 891 2,226
40 1,780 1,188 2,968
50 2,226 1,484 3,710
60 2,671 1,781 4,452
70 3,116 2,078 5,194
80 3,561 2,375 5,936
90 4,006 2,672 6,678
100 4,452 2,968 7,420
110 4,897 3,265 8,162
120 5,342 3,562 8,904
130 5,787 3,859 9,646
140 6,232 4,156 10,388
150 6,678 4,452 11,130
160 7,123 4,749 11,872
170 7,568 5,046 12,614
180 8,013 5,343 13,356
190 8,458 5,640 14,098
200 8,904 5,936 14,840
210 9,349 6,233 15,582
220 9,794 6,530 16,324
230 10,239 6,827 17,066
240 10,684 7,124 17,808
250 11,130 7,420 18,550
260 11,517 7,678 19,195
270 11,904 7,936 19,840
280 12,291 8,194 20,485
290 12,678 8,452 21,130
300 13,065 8,710 21,775
310 13,452 8,968 22,420
320 13,839 9,226 23,065
330 14,226 9,484 23,710
340 14,613 9,742 24,355
350 15,000 10,000 25,000
360 15,387 10,258 25,645
370 15,774 10,516 26,290
380 16,161 10,774 26,935
390 16,548 11,032 27,580
400 16,935 11,290 28,225
450 18,870 12,580 31,450
500 20,805 13,870 34,675
550 22,740 15,160 37,900
600 24,675 16,450 41,125
650 26,610 17,740 44,350
700 28,545 19,030 47,575
750 30,480 20,320 50,800
800 32,415 21,610 54,025
850 34,350 22,900 57,250
900 36,285 24,190 60,475
950 38,220 25,480 63,700
1000 40,155 26,770 66,925
1050 42,090 28,060 70,150
1100 44,025 29,350 73,375
1150 45,960 30,640 76,600
1200 47,895 31,930 79,825
1250 49,830 33,220 83,050
1300 51,765 34,510 86,275
1350 53,700 35,800 89,500
1400 55,635 37,090 92,725
1450 57,570 38,380 95,950
1500 59,505 39,670 99,175
1550 61,440 40,960 102,400
1600 63,375 42,250 105,625
1650 65,310 43,540 108,850
1700 67,245 44,830 112,075
1750 69,180 46,120 115,300
1800 71,115 47,410 118,525
1850 73,050 48,700 121,750
1900 74,985 49,990 124,975
1950 76,920 51,280 128,200
2000 78,855 52,570 131,425

CATEGORÍA 2 - $ 64,50 Vigencia desde el 01/08/2024.



Personas Autor Conexos Total
20 774 516 1,290
30 1,161 774 1,935
40 1,548 1,032 2,580
50 1,935 1,290 3,225
60 2,322 1,548 3,870
70 2,709 1,806 4,515
80 3,096 2,064 5,160
90 3,483 2,322 5,805
100 3,870 2,580 6,450
110 4,257 2,838 7,095
120 4,644 3,096 7,740
130 5,031 3,354 8,385
140 5,418 3,612 9,030
150 5,805 3,870 9,675
160 6,192 4,128 10,320
170 6,579 4,386 10,965
180 6,966 4,644 11,610
190 7,353 4,902 12,255
200 7,740 5,160 12,900
210 8,127 5,418 13,545
220 8,514 5,676 14,190
230 8,901 5,934 14,835
240 9,288 6,192 15,480
250 9,675 6,450 16,125
260 10,062 6,708 16,770
270 10,449 6,966 17,415
280 10,836 7,224 18,060
290 10,684 7,122 17,806
300 11,223 7,482 18,705
310 11,997 7,998 19,995
330 12,771 8,514 21,285
340 13,158 8,772 21,930
350 13,545 9,030 22,575
360 13,932 9,288 23,220
370 14,319 9,546 23,865
380 14,706 9,804 24,510
390 15,093 10,062 25,155
400 15,480 10,320 25,800
450 17,415 11,610 29,025
500 19,350 12,900 32,250
550 21,285 14,190 35,475
600 23,220 15,480 38,700

CATEGORÍA 3 - $ 46,30 Vigencia desde el 01/08/2024.



Personas Autor Conexos Total
20 302 202 504
30 428 286 714
40 575 384 959
50 725 484 1,209
60 1,005 671 1,676
70 1,306 871 2,177
80 1,572 1,049 2,621
85 1,863 1,242 3,105
90 2,138 1,426 3,564
100 2,778 1,852 4,630
110 3,055 2,038 5,093
120 3,333 2,223 5,556
130 3,611 2,408 6,019
140 3,889 2,593 6,482
150 4,167 2,778 6,945
160 4,444 2,964 7,408
170 4,722 3,149 7,871
180 5,000 3,334 8,334
190 5,278 3,519 8,797
200 5,556 3,704 9,260
210 5,833 3,890 9,723
220 6,111 4,075 10,186
230 6,389 4,260 10,649
240 6,667 4,445 11,112
250 6,945 4,630 11,575
260 7,222 4,816 12,038
270 7,500 5,001 12,501
280 7,778 5,186 12,964
290 8,056 5,371 13,427
300 8,334 5,556 13,890
310 8,611 5,742 14,353
320 8,889 5,927 14,816
330 9,167 6,112 15,279
340 9,445 6,297 15,742
350 9,723 6,482 16,205
360 10,000 6,668 16,668
370 10,278 6,853 17,131
380 10,556 7,038 17,594
390 10,834 7,223 18,057
400 11,112 7,408 18,520
450 12,501 8,334 20,835
500 13,890 9,260 23,150
550 15,279 10,186 25,465
600 16,668 11,112 27,780