AGADU | Asociación General de Autores del Uruguay

Aranceles de fiestas privadas


A continuación presentamos las tarifas actuales para Fiestas Privadas, Por más información comunicarse telefónicamente, de lunes a viernes, de 11.30 a 17.30 horas, al Departamento de Recaudación: 29003188 internos 161 / 260 y 261 o enviar correo a recaudacion@agadu.org

CATEGORÍA 1 - $ 80,90 Vigencia desde el 01/08/2026.



Personas Autor Conexos Total
20 970 648 1,618
30 1,456 971 2,427
40 1,941 1,295 3,236
50 2,427 1,618 4,045
60 2,912 1,942 4,854
70 3,397 2,266 5,663
80 3,883 2,589 6,472
90 4,368 2,913 7,281
100 4,854 3,236 8,090
110 5,339 3,560 8,899
120 5,824 3,884 9,708
130 6,310 4,207 10,517
140 6,795 4,531 11,326
150 7,281 4,854 12,135
160 7,766 5,178 12,944
170 8,251 5,502 13,753
180 8,737 5,825 14,562
190 9,222 6,149 15,371
200 9,708 6,472 16,180
210 10,193 6,796 16,989
220 10,678 7,120 17,798
230 11,164 7,443 18,607
240 11,649 7,767 19,416
250 12,135 8,090 20,225
260 12,557 8,372 20,929
270 12,979 8,654 21,633
280 13,402 8,935 22,337
290 13,824 9,217 23,041
300 14,247 9,498 23,745
310 14,669 9,780 24,449
320 15,091 10,062 25,153
330 15,514 10,343 25,857
340 15,936 10,625 26,561
350 16,359 10,906 27,265
360 16,781 11,188 27,969
370 17,204 11,469 28,673
380 17,626 11,751 29,377
390 18,049 12,032 30,081
400 18,471 12,314 30,785
450 20,583 13,722 34,305
500 22,695 15,130 37,825
550 24,807 16,538 41,345
600 26,919 17,946 44,865
650 29,031 19,354 48,385
700 31,143 20,762 51,905
750 33,255 22,170 55,425
800 35,367 23,578 58,945
850 37,479 24,986 62,465
900 39,591 26,394 65,985
950 41,703 27,802 69,505
1000 43,815 29,210 73,025
1050 45,927 30,618 76,545
1100 48,039 32,026 80,065
1150 50,151 33,434 83,585
1200 52,263 34,842 87,105
1250 54,375 36,250 90,625
1300 56,487 37,658 94,145
1350 58,599 39,066 97,665
1400 60,711 40,474 101,185
1450 62,823 41,882 104,705
1500 64,935 43,290 108,225
1550 67,047 44,698 111,745
1600 69,159 46,106 115,265
1650 71,271 47,514 118,785
1700 73,383 48,922 122,305
1750 75,495 50,330 125,825
1800 77,607 51,738 129,345
1850 79,719 53,146 132,865
1900 81,831 54,554 136,385
1950 83,943 55,962 139,905
2000 86,055 57,370 143,425

CATEGORÍA 2 - $ 70,40 Vigencia desde el 01/08/2026.



Personas Autor Conexos Total
20 844 564 1,408
30 1,267 845 2,112
40 1,689 1,127 2,816
50 2,112 1,408 3,520
60 2,534 1,690 4,224
70 2,956 1,972 4,928
80 3,379 2,253 5,632
90 3,801 2,535 6,336
100 4,224 2,816 7,040
110 4,646 3,098 7,744
120 5,068 3,380 8,448
130 5,491 3,661 9,152
140 5,913 3,943 9,856
150 6,336 4,224 10,560
160 6,758 4,506 11,264
170 7,180 4,788 11,968
180 7,603 5,069 12,672
190 8,025 5,351 13,376
200 8,448 5,632 14,080
210 8,870 5,914 14,784
220 9,292 6,196 15,488
230 9,715 6,477 16,192
240 10,137 6,759 16,896
250 10,560 7,040 17,600
260 10,982 7,322 18,304
270 11,404 7,604 19,008
280 11,827 7,885 19,712
290 12,249 8,167 20,416
300 12,672 8,448 21,120
310 13,094 8,730 21,824
320 13,516 9,012 22,528
330 13,939 9,293 23,232
340 14,361 9,575 23,936
350 14,784 9,856 24,640
360 15,206 10,138 25,344
370 15,628 10,420 26,048
380 16,051 10,701 26,752
390 16,473 10,983 27,456
400 16,896 11,264 28,160
450 19,008 12,672 31,680
500 21,120 14,080 35,200
550 23,232 15,488 38,720
600 25,344 16,896 42,240

CATEGORÍA 3 - $ 50,50 Vigencia desde el 01/08/2026.



Personas Autor Conexos Total
Hasta 20 330 220 550
21 a 30 467 312 779
31 a 40 627 418 1,045
41 a 50 791 527 1,318
51 a 60 1,097 731 1,828
61 a 70 1,424 950 2,374
71 a 80 1,715 1,143 2,858
81 a 85 2,032 1,354 3,386
86 a 90 2,332 1,554 3,886
100 3,030 2,020 5,050
110 3,333 2,222 5,555
120 3,636 2,424 6,060
130 3,939 2,626 6,565
140 4,242 2,828 7,070
150 4,545 3,030 7,575
160 4,848 3,232 8,080
170 5,151 3,434 8,585
180 5,454 3,636 9,090
190 5,757 3,838 9,595
200 6,060 4,040 10,100
210 6,363 4,242 10,605
220 6,666 4,444 11,110
230 6,969 4,646 11,615
240 7,272 4,848 12,120
250 7,575 5,050 12,625
260 7,878 5,252 13,130
270 8,181 5,454 13,635
280 8,484 5,656 14,140
290 8,787 5,858 14,645
300 9,090 6,060 15,150
310 9,393 6,262 15,655
320 9,696 6,464 16,160
330 9,999 6,666 16,665
340 10,302 6,868 17,170
350 10,605 7,070 17,675
360 10,908 7,272 18,180
370 11,211 7,474 18,685
380 11,514 7,676 19,190
390 11,817 7,878 19,695
400 12,120 8,080 20,200
450 13,635 9,090 22,725
500 15,150 10,100 25,250
550 16,665 11,110 27,775
600 18,180 12,120 30,300