AGADU | Asociación General de Autores del Uruguay

Aranceles de fiestas privadas


A continuación presentamos las tarifas actuales para Fiestas Privadas, Por más información comunicarse telefónicamente, de lunes a viernes, de 11.30 a 17.30 horas, al Departamento de Recaudación: 29003188 o enviar correo a recaudacion@agadu.org

CATEGORÍA 1 - $ 66,70 Vigencia desde el 01/08/2022.



Personas Autor Conexos Total
20 800 534 1,334
30 1,201 800 2,001
40 1,601 1,067 2,668
50 2,001 1,334 3,335
60 2,401 1,601 4,002
70 2,801 1,1868 4,669
80 3,202 2,134 5,336
90 3,602 2,401 6,003
100 4,002 2,668 6,670
110 4,402 2,935 7,337
120 4,802 3,202 8,004
130 5,203 3,468 8,671
140 5,603 3,735 9,338
150 6,003 4,002 10,005
160 6,403 4,269 10,672
170 6,803 4,536 11,339
180 7,204 4,802 12,006
190 7,604 5,069 12,673
200 8,004 5,336 13,340
210 8,404 5,603 14,007
220 8,804 5,870 14,674
230 9,205 6,136 15,341
240 9,605 6,403 16,008
250 10,005 6,670 16,675
260 10,352 6,902 17,254
270 10,700 7,133 17,833
280 11,047 7,365 18,412
290 11,395 7,596 18,991
300 11,742 7,828 19,570
310 12,089 8,060 20,149
320 12,437 8,291 20,728
330 12,784 8,523 21,307
340 13,132 8,754 21,886
350 13,479 8,986 22,465
360 13,826 9,218 23,044
370 14,174 9,449 23,623
380 14,521 9,681 24,202
390 14,869 9,912 24,781
400 15,216 10,144 25,360
450 16,953 11,302 28,255
500 18,690 12,460 31,150
550 20,427 13,618 34,045
600 22,164 14,776 36,940
650 23,901 15,934 39,835
700 25,638 17,092 42,730
750 27,375 18,250 45,625
800 29,112 19,408 48,520
850 30,849 20,566 51,415
900 32,586 21,724 54,310
950 34,232 22,882 57,205
1000 36,060 24,040 60,100
1050 37,797 25,198 62,995
1100 39,534 26,356 65,890
1150 41,271 27,514 68,785
1200 43,008 28,672 71,680
1250 44,745 29,830 74,575
1300 46,482 30,988 77,470
1350 48,219 32,146 80,365
1400 49,956 33,304 83,260
1450 51,693 34,4620 86,155
1500 53,430 35,620 89,050
1550 55,167 36,778 91,945
1600 56,904 37,936 94,840
1650 58,641 39,094 97,735
1700 60,378 40,252 100,630
1750 62,115 41,410 103,525
1800 63,852 42,568 106,420
1850 65,589 43,726 109,315
1900 67,326 44,884 112,210
1950 69,063 46,042 115,105
2000 70,800 47,200 118,000

CATEGORÍA 2 - $ 57,90 Vigencia desde el 01/08/2022.



Personas Autor Conexos Total
20 695 463 1,158
30 1,042 926 1,737
40 1,390 926 2,316
50 1,737 1,158 2,895
60 2,084 1,390 3,474
70 2,432 1,621 4,053
80 2,779 1,853 4,632
90 3,127 2,084 5,211
100 3,474 2,316 5,790
110 3,821 2,548 6,369
120 4,169 2,779 6,948
130 4,516 3,011 7,527
140 4,864 3,242 8,106
150 5,211 3,474 8,685
160 5,558 3,937 9,264
170 5,906 3,937 9,843
180 6,253 4,169 10,422
190 6,601 4,400 11,001
200 6,948 4,632 11,580
210 7,295 4,864 12,159
220 7,643 5,095 12,738
230 7,990 5,327 13,317
240 8,338 5,558 13,896
250 8,685 5,790 14,475
260 9,032 6,022 15,054
270 9,380 6,253 15,633
280 9,727 6,485 16,212
290 10,075 6,716 16,791
300 10,422 6,948 17,370
310 10,769 7,180 17,949
320 11,117 7,411 18,528
330 11,464 7,643 19,107
340 11,812 7,874 19,686
350 12,159 8,106 20,265
360 12,506 8,338 20,844
370 12,854 8,569 21,423
380 13,201 8,801 22,002
390 13,896 9,032 22,581
400 13,896 9,032 23,160
450 15,633 10,422 26,055
500 17,370 11,580 28,950
550 19,107 12,738 31,845
600 20,844 13,896 34,740

CATEGORÍA 3 - $ 41,60 Vigencia desde el 01/08/2022.



Personas Autor Conexos Total
20 272 181 453
30 385 257 642
40 517 345 862
50 652 435 1,087
60 904 603 1,507
70 1,174 783 1,957
80 1,413 943 2,356
85 1,675 1,116 2,791
90 1,922 1,282 3,204
100 2,496 1,664 4,160
110 2,746 1,830 4,576
120 2,995 1,997 4,992
130 3,245 2,163 5,408
140 3,494 2,330 5,824
150 3,744 2,496 6,240
160 3,994 2,662 6,656
170 4,243 2,829 7,072
180 4,493 2,995 7,488
190 4,742 3,162 7,904
200 4,992 3,328 8,320
210 5,242 3,494 8,736
220 5,741 3,827 9,152
230 5,741 3,827 9,568
240 5,990 3,994 9,984
250 6,240 4,160 10,400
260 6,490 4,326 10,816
270 6,739 4,493 11,232
280 6,989 4,659 11,648
290 7,238 4,826 12,064
300 7,488 4,992 12,480
310 7,738 5,158 12,896
320 7,987 5,325 13,312
330 8,237 5,491 13,728
340 8,486 5,658 14,144
350 8,736 5,824 14,560
360 8,986 5,990 14,976
370 9,235 6,157 15,392
380 9,485 6,323 15,808
390 9,734 6,490 16,224
400 9,984 6,656 16,640
450 11,232 7,488 18,720
500 12,480 8,320 20,800
550 13,728 9,152 22,880
600 14,976 9,984 24,960