AGADU | Asociación General de Autores del Uruguay

Aranceles de fiestas privadas


A continuación presentamos las tarifas actuales para Fiestas Privadas, Por más información comunicarse telefónicamente, de lunes a viernes, de 11.30 a 17.30 horas, al Departamento de Recaudación: 29003188 o enviar correo a recaudacion@agadu.org

CATEGORÍA 1 - $ 77,60 Vigencia desde el 01/08/2025.



Personas Autor Conexos Total
20 931 621 1,552
30 1,396 932 2,328
40 1,862 1,242 3,104
50 2,328 1,552 3,880
60 2,793 1,863 4,656
70 3,259 2,173 5,432
80 3,724 2,484 6,208
90 4,190 2,794 6,984
100 4,656 3,104 7,760
110 5,121 3,415 8,536
120 5,587 3,725 9,312
130 6,052 4,036 10,088
140 6,518 4,346 10,864
150 6,984 4,656 11,640
160 7,449 4,967 12,416
170 7,915 5,277 13,192
180 8,380 5,588 13,968
190 8,846 5,898 14,744
200 9,312 6,208 15,520
210 9,777 6,519 16,296
220 10,243 6,829 17,072
230 10,708 7,140 17,848
240 11,174 7,450 18,624
250 11,640 7,760 19,400
260 12,045 8,030 20,075
270 12,450 8,300 20,750
280 12,855 8,570 21,425
290 13,260 8,840 22,100
300 13,665 9,110 22,775
310 14,070 9,380 23,450
320 14,475 9,650 24,125
330 14,880 9,920 24,800
340 15,285 10,190 25,475
350 15,690 10,460 26,150
360 16,095 10,730 26,825
370 16,500 11,000 27,500
380 16,905 11,270 28,175
390 17,310 11,540 28,850
400 17,715 11,810 29,525
450 19,740 13,160 32,900
500 21,765 14,510 36,275
550 23,790 15,860 39,650
600 25,815 17,210 43,025
650 27,840 18,560 46,400
700 29,865 19,910 49,775
750 31,890 21,260 53,150
800 33,915 22,610 56,525
850 35,940 23,960 59,900
900 37,965 25,310 63,275
950 39,990 26,660 66,650
1000 42,015 28,010 70,025
1050 44,040 29,360 73,400
1100 46,065 30,710 76,775
1150 48,090 32,060 80,150
1200 50,115 33,410 83,525
1250 52,140 34,760 86,900
1300 54,165 36,110 90,275
1350 56,190 37,460 93,650
1400 58,215 38,810 97,025
1450 60,240 40,160 100,400
1500 62,265 41,510 103,775
1550 64,290 42,860 107,150
1600 66,315 44,210 110,525
1650 68,340 45,560 113,900
1700 70,365 46,910 117,275
1750 72,390 48,260 120,650
1800 74,415 49,610 124,025
1850 76,440 50,960 127,400
1900 78,465 52,310 130,775
1950 80,490 53,660 134,150
2000 82,515 55,010 137,525

CATEGORÍA 2 - $ 67,50 Vigencia desde el 01/08/2025.



Personas Autor Conexos Total
20 810 540 1,350
30 1,215 810 2,025
40 1,620 1,080 2,700
50 2,025 1,350 3,375
60 2,430 1,620 4,050
70 2,835 1,890 4,725
80 3,240 2,160 5,400
90 3,645 2,430 6,075
100 4,050 2,700 6,750
110 4,455 2,970 7,425
120 4,860 3,240 8,100
130 5,265 3,510 8,775
140 5,670 3,780 9,450
150 6,075 4,050 10,12
160 6,480 4,320 10,80
170 6,885 4,590 11,47
180 7,290 4,860 12,15
190 7,695 5,130 12,82
200 8,100 5,400 13,50
210 8,505 5,670 14,17
220 8,910 5,940 14,85
230 9,315 6,210 15,52
240 9,720 6,480 16,20
250 10,125 6,750 16,87
260 10,530 7,020 17,55
270 10,935 7,290 18,22
280 11,340 7,560 18,90
290 11,745 7,830 19,57
300 12,150 8,100 20,25
310 12,555 8,370 20,92
320 12,960 8,640 21,60
330 13,365 8,910 22,27
340 13,770 9,180 22,95
350 14,175 9,450 23,62
360 14,580 9,720 24,30
370 14,985 9,990 24,97
380 15,390 10,260 25,65
390 15,795 10,530 26,32
400 16,200 10,800 27,00
450 18,225 12,150 30,37
500 20,250 13,500 33,75
550 22,275 14,850 37,12
600 24,300 16,200 40,50

CATEGORÍA 3 - $ 48,40 Vigencia desde el 01/08/2025.



Personas Autor Conexos Total
Hasta 20 316 211 527
21 a 30 448 299 747
31 a 40 602 401 1,003
41 a 50 759 506 1,265
51 a 60 1,052 701 1,753
61 a 70 1,366 911 2,277
71 a 80 1,645 1,096 2,741
81 a 85 1,949 1,299 3,248
86 a 90 2,237 1,491 3,728
100 2,904 1,936 4,840
110 3,194 2,130 5,324
120 3,485 2,323 5,808
130 3,775 2,517 6,292
140 4,066 2,710 6,776
150 4,356 2,904 7,260
160 4,646 3,098 7,744
170 4,937 3,291 8,228
180 5,227 3,485 8,712
190 5,518 3,678 9,196
200 5,808 3,872 9,680
210 6,098 4,066 10,164
220 6,389 4,259 10,648
230 6,679 4,453 11,132
240 6,970 4,646 11,616
250 7,260 4,840 12,100
260 7,550 5,034 12,584
270 7,841 5,227 13,068
280 8,131 5,421 13,552
290 8,422 5,614 14,036
300 8,712 5,808 14,520
310 9,002 6,002 15,004
320 9,293 6,195 15,488
330 9,583 6,389 15,972
340 9,874 6,582 16,456
350 10,164 6,776 16,940
360 10,454 6,970 17,424
370 10,745 7,163 17,908
380 11,035 7,357 18,392
390 11,326 7,550 18,876
400 11,616 7,744 19,360
450 13,068 8,712 21,780
500 14,520 9,680 24,200
550 15,972 10,648 26,620
600 17,424 11,616 29,040