AGADU | Asociación General de Autores del Uruguay

Aranceles de fiestas privadas


A continuación presentamos las tarifas actuales para Fiestas Privadas, Por más información comunicarse telefónicamente, de lunes a viernes, de 11.30 a 17.30 horas, al Departamento de Recaudación: 29003188 o enviar correo a recaudacion@agadu.org

CATEGORÍA 1 - $ 70,70 Vigencia desde el 01/08/2023.



Personas Autor Conexos Total
20 848 566 1,414
30 1,273 848 2,121
40 1,697 1,131 2,828
50 2,121 1,414 3,535
60 2,545 1,697 4,242
70 2,969 1,980 4,949
80 3,394 2,262 5,656
90 3,818 2,545 6,363
100 4,242 2,828 7,070
110 4,666 3,111 7,777
120 5,090 3,394 8,484
130 5,515 3,676 9,191
140 5,939 3,959 9,898
150 6,363 4,242 10,605
160 6,787 4,525 11,312
170 7,211 4,808 12,019
180 7,636 5,090 12,726
190 8,060 5,373 13,433
200 8,484 5,656 14,140
210 8,908 5,939 14,847
220 9,332 6,222 15,554
230 9,757 6,504 16,261
240 10,181 6,787 16,968
250 10,605 7,070 17,675
260 10,973 7,316 18,289
270 11,342 7,561 18,903
280 11,710 7,807 19,517
290 12,079 8,052 20,131
300 12,447 8,298 20,745
310 12,815 8,544 21,359
320 13,184 8,789 21,973
330 13,552 9,035 22,587
340 13,921 9,280 23,201
350 14,289 9,526 23,815
360 14,657 9,772 24,429
370 15,026 10,017 25,043
380 15,394 10,263 25,657
390 15,763 10,508 26,271
400 16,131 10,754 26,885
450 17,973 11,982 29,955
500 19,815 13,210 33,025
550 21,657 14,438 36,095
600 23,499 15,666 39,165
650 25,341 16,894 42,235
700 27,183 18,122 45,305
750 29,025 19,350 48,375
800 30,867 20,578 51,445
850 32,709 21,806 54,515
900 34,551 23,034 57,585
950 36,393 24,262 60,655
1000 38,235 25,490 63,725
1050 40,077 26,718 66,795
1100 41,919 27,946 69,865
1150 43,761 29,174 72,935
1200 45,603 30,402 76,005
1250 47,445 31,630 79,075
1300 49,287 32,858 82,145
1350 51,129 34,086 85,215
1400 52,971 35,314 88,285
1450 54,813 36,542 91,355
1500 56,655 37,770 94,425
1550 58,497 38,998 97,495
1600 60,339 40,226 100,565
1650 62,181 41,454 103,635
1700 64,023 42,682 106,705
1750 65,865 43,910 109,775
1800 67,707 45,138 112,845
1850 69,549 46,366 115,915
1900 71,391 47,594 118,985
1950 73,233 48,822 122,055
2000 75,075 50,050 125,125

CATEGORÍA 2 - $ 61,40 Vigencia desde el 01/08/2023.



Personas Autor Conexos Total
20 737 491 1,228
30 1,105 737 1,842
40 1,474 982 2,456
50 1,842 1,228 3,070
60 2,210 1,474 3,684
70 2,579 1,719 4,298
80 2,947 1,965 4,912
90 3,316 2,210 5,526
100 3,684 2,456 6,140
110 4,052 2,702 6,754
120 4,421 2,947 7,368
130 4,789 3,193 7,982
140 5,158 3,438 8,596
150 5,526 3,684 9,210
160 5,894 3,930 9,824
170 6,263 4,175 10,438
180 6,631 4,421 11,052
190 7,000 4,666 11,666
200 7,368 4,912 12,280
210 7,736 5,158 12,894
220 8,105 5,403 13,508
230 8,473 5,649 14,122
240 8,842 5,894 14,736
250 9,210 6,140 15,350
260 9,578 6,386 15,964
270 9,947 6,631 16,578
280 10,315 6,877 17,192
290 10,684 7,122 17,806
300 11,052 7,368 18,420
310 11,420 7,614 19,648
330 12,157 8,105 20,262
340 12,526 8,350 20,876
350 12,894 8,596 21,490
360 13,262 8,842 22,104
370 13,631 9,087 22,718
380 13,999 9,333 23,332
390 14,368 9,578 23,946
400 14,736 9,824 24,560
450 16,578 11,052 27,630
500 18,420 12,280 30,700
550 20,262 13,508 33,770
600 22,104 14,736 36,840

CATEGORÍA 3 - $ 44,10 Vigencia desde el 01/08/2023.



Personas Autor Conexos Total
20 288 192 480
30 408 273 681
40 548 365 913
50 691 461 1,152
60 958 639 1,597
70 1,245 829 2,074
80 1,498 999 2,497
85 1,775 1,183 2,958
90 2,037 1,359 3,396
100 2,646 1,764 4,410
110 2,911 1,940 4,851
120 3,175 2,117 5,292
130 3,440 2,293 5,733
140 3,704 2,470 6,174
150 3,969 2,646 6,615
160 4,234 2,822 7,056
170 4,498 2,999 7,497
180 4,763 2,999 7,497
190 5,072 3,352 8,379
200 5,292 3,528 8,820
210 5,557 3,704 9,261
220 5,821 3,881 9,702
230 6,086 4,057 10,143
240 6,350 4,234 10,584
250 6,615 4,410 11,025
260 6,880 4,586 11,466
270 7,144 4,763 11,907
280 7,409 4,939 12,348
290 7,673 5,116 12,789
300 7,938 5,292 13,230
310 8,203 5,468 13,671
320 8,467 5,645 14,112
330 8,732 5,821 14,553
340 8,996 5,998 14,994
350 9,261 6,174 15,435
360 9,526 6,350 15,876
370 9,790 6,527 16,317
380 10,055 6,703 16,758
390 10,584 6,880 17,199
400 10,584 7,056 17,640
450 11,907 7,938 19,845
500 13,230 8,820 22,050
550 14,553 9,702 24,255
600 15,876 10,584 26,460