A continuación presentamos las tarifas actuales para Fiestas Privadas.
Por más información comunicarse telefónicamente, de lunes a viernes, de 12.30 a 18.30 horas, al Departamento de Recaudación: 29003188 o enviar correo a recaudacion@agadu.org
Personas | Autor | Conexos | Total |
---|---|---|---|
20 | 682 | 454 | 1.136 |
30 | 1.022 | 682 | 1.704 |
40 | 1.363 | 909 | 2.272 |
50 | 1.704 | 1.136 | 2.840 |
60 | 2.045 | 1.363 | 3.408 |
70 | 2.386 | 1.590 | 3.976 |
80 | 2.726 | 1.818 | 4.544 |
90 | 3.067 | 2.045 | 5.112 |
100 | 3.408 | 2.272 | 5.680 |
110 | 3.749 | 2.499 | 6.248 |
120 | 4.090 | 2.726 | 6.816 |
130 | 4.430 | 2.954 | 7.384 |
140 | 4.771 | 3.181 | 7.952 |
150 | 5.112 | 3.408 | 8.520 |
160 | 5.453 | 3.635 | 9.088 |
170 | 5.794 | 3.862 | 9.656 |
180 | 6.134 | 4.090 | 10.224 |
190 | 6.475 | 4.317 | 10.792 |
200 | 6.816 | 4.544 | 11.360 |
210 | 7.157 | 4.771 | 11.928 |
220 | 7.498 | 4.998 | 12.496 |
230 | 7.838 | 5.226 | 13.064 |
240 | 8.179 | 5.453 | 13.632 |
250 | 8.520 | 5.680 | 14.200 |
260 | 8.816 | 5.878 | 14.694 |
270 | 9.113 | 6.075 | 15.188 |
280 | 9.409 | 6.273 | 15.682 |
290 | 9.706 | 6.470 | 16.176 |
300 | 10.002 | 6.668 | 16.670 |
310 | 10.298 | 6.866 | 17.164 |
320 | 10.595 | 7.063 | 17.658 |
330 | 10.891 | 7.261 | 18.152 |
340 | 11.188 | 7.458 | 18.646 |
350 | 11.484 | 7.656 | 19.140 |
360 | 11.780 | 7.854 | 19.634 |
370 | 12.077 | 8.051 | 20.128 |
380 | 12.373 | 8.249 | 20.622 |
390 | 12.670 | 8.446 | 21.116 |
400 | 12.966 | 8.644 | 21.610 |
450 | 14.448 | 9.632 | 24.080 |
500 | 15.930 | 10.620 | 26.550 |
550 | 17.412 | 11.608 | 29.020 |
600 | 18.894 | 12.596 | 31.490 |
650 | 20.376 | 13.584 | 33.960 |
700 | 21.858 | 14.572 | 36.430 |
750 | 23.340 | 15.560 | 38.900 |
800 | 24.822 | 16.548 | 41.370 |
850 | 26.304 | 17.536 | 43.840 |
900 | 27.786 | 18.524 | 46.310 |
950 | 29.268 | 19.512 | 48.780 |
1000 | 30.750 | 20.500 | 51.250 |
1050 | 32.232 | 21.488 | 53.720 |
1100 | 33.714 | 22.476 | 56.190 |
1150 | 35.196 | 23.464 | 58.660 |
1200 | 36.678 | 24.452 | 61.130 |
1250 | 38.160 | 25.440 | 63.600 |
1300 | 39.642 | 26.428 | 66.070 |
1350 | 41.124 | 27.416 | 68.540 |
1400 | 42.606 | 28.404 | 71.010 |
1450 | 44.088 | 29.392 | 73.480 |
1500 | 45.570 | 30.380 | 75.950 |
1550 | 47.052 | 31.368 | 78.420 |
1600 | 48.534 | 32.356 | 80.890 |
1650 | 50.016 | 33.344 | 83.360 |
1700 | 51.498 | 34.332 | 85.830 |
1750 | 52.980 | 35.320 | 88.300 |
1800 | 54.462 | 36.308 | 90.770 |
1850 | 55.944 | 37.296 | 93.240 |
1900 | 57.426 | 38.284 | 95.710 |
1950 | 58.908 | 39.272 | 98.180 |
2000 | 60.390 | 40.260 | 100.650 |
A continuación presentamos las tarifas actuales para Fiestas Privadas.
Por más información comunicarse telefónicamente, de lunes a viernes, de 12.30 a 18.30 horas, al Departamento de Recaudación: 29003188 o enviar correo a recaudacion@agadu.org
Personas | Autor | Conexos | Total |
---|---|---|---|
20 | 593 | 395 | 988 |
30 | 889 | 593 | 1.482 |
40 | 1.186 | 790 | 1.976 |
50 | 1.482 | 988 | 2.470 |
60 | 1.778 | 1.186 | 2.964 |
70 | 2.075 | 1.383 | 3.458 |
80 | 2.371 | 1.581 | 3.952 |
90 | 2.668 | 1.778 | 4.446 |
100 | 2.964 | 1.976 | 4.940 |
110 | 3.260 | 2.174 | 5.434 |
120 | 3.557 | 2.371 | 5.928 |
130 | 3.853 | 2.569 | 6.422 |
140 | 4.150 | 2.766 | 6.916 |
150 | 4.446 | 2.964 | 7.410 |
160 | 4.742 | 3.162 | 7.904 |
170 | 5.039 | 3.359 | 8.398 |
180 | 5.335 | 3.557 | 8.892 |
190 | 5.632 | 3.754 | 9.386 |
200 | 5.928 | 3.952 | 9.880 |
210 | 6.224 | 4.150 | 10.374 |
220 | 6.521 | 4.347 | 10.868 |
230 | 6.817 | 4.545 | 11.362 |
240 | 7.114 | 4.742 | 11.856 |
250 | 7.410 | 4.940 | 12.350 |
260 | 7.706 | 5.138 | 12.844 |
270 | 8.003 | 5.335 | 13.338 |
280 | 8.299 | 5.533 | 13.832 |
290 | 8.596 | 5.730 | 14.326 |
300 | 8.892 | 5.928 | 14.820 |
310 | 9.188 | 6.126 | 15.314 |
320 | 9.485 | 6.323 | 15.808 |
330 | 9.781 | 6.521 | 16.302 |
340 | 10.078 | 6.718 | 16.796 |
350 | 10.374 | 6.916 | 17.290 |
360 | 10.670 | 7.114 | 17.784 |
370 | 10.967 | 7.311 | 18.278 |
380 | 11.263 | 7.509 | 18.772 |
390 | 11.560 | 7.706 | 19.266 |
400 | 11.856 | 7.904 | 19.760 |
450 | 13.338 | 8.892 | 22.230 |
500 | 14.820 | 9.880 | 24.700 |
550 | 16.302 | 10.868 | 27.170 |
600 | 17.784 | 11.856 | 29.640 |
A continuación presentamos las tarifas actuales para Fiestas Privadas.
Por más información comunicarse telefónicamente, de lunes a viernes, de 12.30 a 18.30 horas, al Departamento de Recaudación: 29003188 o enviar correo a recaudacion@agadu.org
Personas | Autor | Conexos | Total | |
---|---|---|---|---|
20 | 232 | 154 | 386 | |
30 | 328 | 219 | 547 | |
40 | 441 | 294 | 735 | |
50 | 556 | 371 | 927 | |
60 | 771 | 514 | 1.284 | |
70 | 1.001 | 667 | 1.668 | |
80 | 1.205 | 803 | 2.008 | |
85 | 1.428 | 952 | 2.379 | |
90 | 1.639 | 1.092 | 2.731 | |
100 | 2.130 | 1.420 | 3.550 | |
110 | 2.343 | 1.562 | 3.905 | |
120 | 2.556 | 1.704 | 4.260 | |
130 | 2.769 | 1.846 | 4.615 | |
140 | 2.982 | 1.988 | 4.970 | |
150 | 3.195 | 2.130 | 5.325 | |
160 | 3.408 | 2.272 | 5.680 | |
170 | 3.621 | 2.414 | 6.035 | |
180 | 3.834 | 2.556 | 6.390 | |
190 | 4.047 | 2.698 | 6.745 | |
200 | 4.260 | 2.840 | 7.100 | |
210 | 4.473 | 2.982 | 7.455 | |
220 | 4.686 | 3.124 | 7.810 | |
230 | 4.899 | 3.266 | 8.165 | |
240 | 5.112 | 3.408 | 8.520 | |
250 | 5.325 | 3.550 | 8.875 | |
260 | 5.538 | 3.692 | 9.230 | |
270 | 5.751 | 3.834 | 9.585 | |
280 | 5.964 | 3.976 | 9.940 | |
290 | 6.177 | 4.118 | 10.295 | |
300 | 6.390 | 4.260 | 10.650 | |
310 | 6.603 | 4.402 | 11.005 | |
320 | 6.816 | 4.544 | 11.360 | |
330 | 7.029 | 4.686 | 11.715 | |
340 | 7.242 | 4.828 | 12.070 | |
350 | 7.455 | 4.970 | 12.425 | |
360 | 7.668 | 5.112 | 12.780 | |
370 | 7.881 | 5.254 | 13.135 | |
380 | 8.094 | 5.396 | 13.490 | |
390 | 8.307 | 5.538 | 13.845 | |
400 | 8.520 | 5.680 | 14.200 | |
450 | 9.585 | 6.390 | 15.975 | |
500 | 10.650 | 7.100 | 17.750 | |
550 | 11.715 | 7.810 | 19.525 | |
600 | 12.780 | 8.520 | 21.300 |
AGADU
Asociación General de Autores del Uruguay
Canelones 1122, Montevideo, Uruguay.